云南德胜钢铁有限公司1#﹑2#机尾电除尘
常规电源改用调幅高频高压电源案例
<!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->改造前现状:
云南德胜钢铁有限公司1#﹑2#机尾电除尘于2004年投用至今,目前电除尘出口粉尘排放为200毫克左右(关闭一半风门运行),由于新建时安装质量不高,导致投运以来电压电流低,运行电压在30∽40KV,电流10∽20MA(常规电源型号
<!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->改造方案
<!--[if !supportLists]-->a)<!--[endif]-->把1#﹑2#机尾电除尘六台常规工频电源1.2A/72KV高压控制柜改用调幅高频电源型号SCR-IGBT-1.2A/72KV.
<!--[if !supportLists]-->b)<!--[endif]-->对本体进行检修。本体参数如下:
序号 | 项目 | 单位 | 参数 |
1 | 电场有效断面积 | m2 | 110 |
2 | 电场有效长度 | mm | 10500 |
3 | 电场有效宽度 | mm | 9600 |
4 | 电场有效高度 | mm | 12000 |
5 | 同极间距 | mm | 400 |
6 | 有效收尘面积 | m2 | 6048 |
7 | 处理烟气量 | m3/h | 379600 |
8 | 入口含尘浓度 | g/Nm3 | 5-10(可能不止) |
9 | 出口含尘浓度 | mg/Nm3 | 200以上 |
10 | 电场数量 | 个 | 3 |
11 | 阴极排数 | 排 | 24 |
12 | 阳极排数 | 排 | 25 |
13 | 阴极阳极振打型式 |
| 绕臂锤 |
14 | 阳极板型式 |
| C型 |
15 | 阴极板型式 |
| BS |
16 | 设备阻力 | Pa | ≦300 |
17 | 烟气温度 | ℃ | 130 |
18 | 烟气负压 | Pa | 未测量 |
19 | 振打方式 |
| 侧部振打 |
19 | 漏风率 | % | 估计5-10% |
<!--[if !supportLists]-->3. <!--[endif]-->验收报告
1#机尾除尘改造前试车记录
| 一次电压V | 一次电流A | 二次电压KV | 二次电流mA | 备注 |
一电场 | 250 | 21 | 37 | 120 |
|
二电场 | 280 | 45.7 | 41.2 | 330 |
|
三电场 | 216 | 18.2 | 37.2 | 120 |
|
|
|
|
|
|
|
2#机尾除尘改造前试车记录
| 一次电压V | 一次电流A | 二次电压KV | 二次电流mA | 备注 |
一电场 | 250 | 22 | 38 | 140 |
|
二电场 | 290 | 50.3 | 41 | 320 |
|
三电场 | 248 | 33 | 37 | 190 |
|
|
|
|
|
1#机尾除尘改造后试车记录
| 一次电压V | 一次电流A | 二次电压KV | 二次电流mA | 备注 |
一电场 | 412 | 82 | 53 | 570 |
|
二电场 | 390 | 89 | 52 | 526 |
|
三电场 | 314 | 52 | 52 | 157 |
|
|
|
|
|
|
|
2#机尾除尘改造后试车记录
| 一次电压V | 一次电流A | 二次电压KV | 二次电流mA | 备注 |
一电场 | 369 | 56 | 53 | 360 |
|
二电场 | 386 | 77 | 53.9 | 503 |
|
三电场 | 300 | 48 | 47 | 250 |
|
|
|
|
|
4.现场使用照片